обзор
спичка 7987183009
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
32:54
матч закончился
2 месяцев назад
dire win
23
32:54
43
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Findy_O!! | 3 | 8 | 4 | 12.7k | 199 / 14 | 435 / 481 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | #Fonny | 5 | 6 | 5 | 13.7k | 171 / 12 | 427 / 624 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Power (CSM) | 4 | 10 | 8 | 7.9k | 60 / 1 | 281 / 314 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | -IMPAR- | 3 | 10 | 11 | 8.4k | 47 / 2 | 276 / 326 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | kotaro | 8 | 9 | 9 | 13.9k | 172 / 12 | 454 / 567 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 43 | 37 | 56.6k | 649 / 41 | 1.9k / 2.3k | 0 | 0 | 0 |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Bipes Amigáveis | 6 | 3 | 19 | 18.0k | 171 / 26 | 565 / 695 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | . | 24 | 3 | 9 | 24.1k | 204 / 10 | 740 / 774 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Jhony Brav | 2 | 9 | 30 | 10.9k | 66 / 0 | 389 / 545 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | TheMarck | 7 | 6 | 3 | 17.1k | 197 / 0 | 534 / 608 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | El turry | 3 | 3 | 18 | 13.3k | 42 / 1 | 389 / 494 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 24 | 79 | 83.4k | 680 / 37 | 2.6k / 3.1k | 0 | 0 | 0 |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game