обзор
спичка 8064040194
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
32:13
матч закончился
2 дней назад
dire win
33
32:13
52
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 蛋 | 3 | 11 | 17 | 8.3k | 54 / 3 | 330 / 462 | 12.6k | 0 | 30 | ||
17 | 劣单猛男 | 2 | 9 | 12 | 11.6k | 115 / 8 | 380 / 541 | 16.0k | 0 | 0 | ||
17 | 阿源 pos 4 or 5 | 6 | 10 | 15 | 10.0k | 23 / 3 | 356 / 541 | 16.3k | 6.5k | 0 | ||
20 | 我的貂蝉在哪儿 | 8 | 12 | 12 | 13.3k | 137 / 0 | 484 / 691 | 26.2k | 0 | 600 | ||
22 | 歪歪爱服.康姆哥 | 13 | 10 | 7 | 17.4k | 299 / 7 | 678 / 830 | 26.0k | 5.5k | 515 | ||
32 | 52 | 63 | 60.7k | 628 / 21 | 2.2k / 3.1k | 97.1k | 12.0k | 1.1k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 高松灯 | 2 | 9 | 29 | 12.2k | 111 / 8 | 444 / 674 | 11.4k | 3.1k | 1390 | ||
19 | 宝宝鸡 | 16 | 6 | 12 | 15.9k | 132 / 4 | 549 / 638 | 16.9k | 0 | 3743 | ||
26 | 旧面 | 23 | 2 | 14 | 28.8k | 305 / 16 | 917 / 1229 | 56.8k | 72 | 18708 | ||
19 | 小陆 | 8 | 6 | 11 | 15.4k | 148 / 23 | 503 / 658 | 21.6k | 0 | 4448 | ||
18 | Wisper | 3 | 10 | 25 | 9.6k | 32 / 1 | 355 / 564 | 14.0k | 0 | 813 | ||
52 | 33 | 91 | 81.9k | 728 / 52 | 2.8k / 3.8k | 120.7k | 3.2k | 29.1k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
dire Строит
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game