обзор
спичка 8084910625
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
31:07
матч закончился
13 дней назад
dire win
22
31:07
38
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ranked ghoul | 6 | 6 | 11 | 15.8k | 282 / 7 | 609 / 735 | 19.1k | 0 | 117 | ||
12 | секс-охотник | 3 | 11 | 6 | 6.9k | 68 / 1 | 297 / 275 | 20.8k | 0 | 78 | ||
23 | SamyuZ- | 3 | 4 | 7 | 18.7k | 301 / 20 | 639 / 937 | 20.6k | 0 | 683 | ||
16 | Edelweiss | 6 | 6 | 5 | 12.7k | 142 / 12 | 458 / 495 | 14.4k | 0 | 119 | ||
10 | LLARRA | 3 | 11 | 7 | 8.3k | 22 / 2 | 261 / 221 | 9.5k | 0 | 0 | ||
21 | 38 | 36 | 62.5k | 815 / 42 | 2.3k / 2.7k | 84.5k | 0 | 997 |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | RiseUp | 9 | 3 | 15 | 20.6k | 228 / 1 | 682 / 753 | 24.9k | 0 | 3687 | ||
16 | maeve wiley | 7 | 8 | 18 | 12.5k | 50 / 5 | 416 / 461 | 15.1k | 6.5k | 5122 | ||
22 | 塔寨李云龙 | 9 | 5 | 13 | 23.0k | 285 / 6 | 753 / 858 | 23.8k | 0 | 6674 | ||
17 | Perfect Insanity | 6 | 3 | 21 | 13.9k | 40 / 2 | 472 / 516 | 9.7k | 0 | 1446 | ||
22 | Брайтон- 2.0 | 6 | 3 | 9 | 24.4k | 389 / 13 | 788 / 886 | 16.2k | 671 | 20044 | ||
37 | 22 | 76 | 94.4k | 992 / 27 | 3.1k / 3.5k | 89.7k | 7.2k | 37.0k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
10 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game