обзор
спичка 8085335185
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
32:03
матч закончился
13 дней назад
dire win
29
32:03
43
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | MEGAPIHAR533 | 4 | 9 | 17 | 8.2k | 52 / 0 | 341 / 483 | 16.9k | 0 | 195 | ||
17 | ld100purple | 4 | 7 | 18 | 8.7k | 34 / 1 | 350 / 543 | 12.0k | 7.5k | 546 | ||
19 | тильтозаврик | 9 | 6 | 10 | 17.6k | 275 / 22 | 584 / 653 | 27.2k | 0 | 803 | ||
16 | spermachyo | 6 | 12 | 14 | 13.3k | 197 / 10 | 461 / 484 | 27.4k | 1.6k | 93 | ||
18 | Clown | 4 | 9 | 17 | 12.8k | 263 / 6 | 500 / 568 | 29.7k | 0 | 235 | ||
27 | 43 | 76 | 60.7k | 821 / 39 | 2.2k / 2.7k | 113.3k | 9.1k | 1.9k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lux | 4 | 10 | 25 | 11.5k | 49 / 0 | 399 / 574 | 18.0k | 0 | 462 | ||
25 | Clown | 14 | 5 | 5 | 25.4k | 379 / 9 | 836 / 1133 | 38.9k | 0 | 3439 | ||
23 | не идеал | 11 | 4 | 18 | 22.3k | 270 / 19 | 713 / 928 | 30.1k | 0 | 20894 | ||
22 | mashed potato | 6 | 4 | 18 | 20.2k | 261 / 18 | 665 / 857 | 21.5k | 2.4k | 10110 | ||
18 | dolce vita, felicità | 8 | 6 | 19 | 11.6k | 28 / 6 | 390 / 569 | 17.2k | 81 | 838 | ||
43 | 29 | 85 | 91.0k | 987 / 52 | 3.0k / 4.1k | 125.6k | 2.5k | 35.7k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game