обзор
спичка 8085404401
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
30:11
матч закончился
22 дней назад
Лучистый win
43
30:11
26
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Ganjaa | 14 | 5 | 13 | 21.4k | 229 / 2 | 741 / 885 | 27.7k | 0 | 13483 | ||
16 | Kei | 2 | 1 | 26 | 10.8k | 52 / 1 | 387 / 519 | 16.4k | 0 | 928 | ||
18 | ZE31 | 9 | 6 | 12 | 17.3k | 188 / 13 | 606 / 602 | 18.6k | 0 | 1653 | ||
19 | 自在极意 | 16 | 7 | 9 | 21.4k | 231 / 26 | 720 / 703 | 22.2k | 2.1k | 13077 | ||
16 | super | 2 | 7 | 18 | 8.6k | 36 / 3 | 349 / 472 | 11.7k | 0 | 635 | ||
43 | 26 | 78 | 79.5k | 736 / 45 | 2.8k / 3.2k | 96.6k | 2.1k | 29.8k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | krn | 11 | 5 | 10 | 14.2k | 139 / 2 | 509 / 593 | 26.2k | 0 | 64 | ||
16 | HATDOG | 3 | 9 | 15 | 6.7k | 16 / 0 | 276 / 488 | 10.6k | 125 | 0 | ||
15 | zxc | 3 | 8 | 17 | 9.4k | 23 / 0 | 354 / 418 | 13.5k | 0 | 0 | ||
20 | Lira` | 3 | 9 | 7 | 15.5k | 344 / 1 | 618 / 708 | 12.9k | 0 | 1077 | ||
16 | Vein | 6 | 12 | 12 | 11.5k | 122 / 5 | 440 / 495 | 16.1k | 0 | 0 | ||
26 | 43 | 61 | 57.3k | 644 / 8 | 2.2k / 2.7k | 79.3k | 125 | 1.1k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game