обзор
спичка 8087199976
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
30:58
матч закончился
15 дней назад
Лучистый win
41
30:58
37
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Russians delete this game pls | 15 | 2 | 11 | 26.1k | 308 / 19 | 860 / 970 | 42.1k | 2.4k | 19689 | ||
15 | pᴉʞ oƃǝ | 2 | 9 | 13 | 10.4k | 58 / 0 | 349 / 435 | 17.2k | 0 | 1449 | ||
21 | Si me la kche y? | 8 | 8 | 25 | 17.2k | 115 / 14 | 586 / 776 | 30.2k | 0 | 2591 | ||
15 | SailorUrano | 4 | 12 | 27 | 9.9k | 66 / 2 | 458 / 440 | 13.7k | 0 | 5656 | ||
20 | †.Rgcito.† | 12 | 6 | 13 | 17.3k | 149 / 2 | 576 / 741 | 25.5k | 6.6k | 1178 | ||
41 | 37 | 89 | 81.0k | 696 / 37 | 2.8k / 3.4k | 128.7k | 9.0k | 30.6k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ็็็็็็็็็็ | 1 | 11 | 15 | 6.7k | 41 / 1 | 258 / 375 | 9.0k | 0 | 426 | ||
20 | Teatoro tio | 3 | 8 | 16 | 16.2k | 214 / 4 | 553 / 716 | 23.1k | 0 | 612 | ||
15 | 4Ðiε | 8 | 11 | 15 | 10.0k | 60 / 1 | 375 / 424 | 12.1k | 0 | 830 | ||
20 | FUMANCHU | 6 | 6 | 9 | 14.3k | 215 / 8 | 521 / 713 | 14.7k | 2.7k | 1161 | ||
19 | MEMORIES | 19 | 5 | 12 | 15.8k | 126 / 8 | 565 / 677 | 27.3k | 0 | 927 | ||
37 | 41 | 67 | 63.1k | 656 / 22 | 2.3k / 2.9k | 86.3k | 2.7k | 4.0k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game