обзор
спичка 8089278799
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
30:08
матч закончился
23 дней назад
Лучистый win
47
30:08
13
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | First universe Carry | 12 | 0 | 15 | 19.7k | 253 / 9 | 678 / 847 | 24.4k | 0 | 4027 | ||
18 | ICE.mAx | 15 | 4 | 18 | 13.5k | 42 / 0 | 491 / 607 | 21.4k | 125 | 1310 | ||
18 | 我颠颠又倒倒好比浪涛~ | 6 | 3 | 19 | 16.3k | 214 / 9 | 565 / 633 | 18.4k | 0 | 2003 | ||
16 | 降龙十八掌 | 4 | 3 | 25 | 10.5k | 47 / 5 | 394 / 519 | 13.1k | 900 | 934 | ||
20 | :)) | 10 | 3 | 18 | 19.6k | 252 / 20 | 657 / 760 | 25.5k | 0 | 13055 | ||
47 | 13 | 95 | 79.6k | 808 / 43 | 2.8k / 3.4k | 102.8k | 1.0k | 21.3k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Misa | 5 | 7 | 5 | 9.9k | 117 / 7 | 413 / 502 | 24.5k | 0 | 0 | ||
13 | MX | 1 | 12 | 4 | 8.6k | 131 / 2 | 319 / 326 | 12.7k | 0 | 0 | ||
13 | 我不演了 | 2 | 13 | 4 | 6.8k | 47 / 2 | 248 / 347 | 10.9k | 0 | 0 | ||
13 | bbb | 2 | 10 | 5 | 6.9k | 21 / 2 | 227 / 355 | 4.1k | 1.6k | 0 | ||
18 | Am3 | 3 | 5 | 6 | 14.4k | 212 / 14 | 493 / 627 | 15.7k | 358 | 469 | ||
13 | 47 | 24 | 46.7k | 528 / 27 | 1.7k / 2.2k | 68.0k | 1.9k | 469 |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game