обзор
спичка 8130515181
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
31:23
матч закончился
9 дней назад
dire win
30
31:23
39
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Risa` | 5 | 9 | 10 | 8.5k | 75 / 4 | 332 / 405 | 11.4k | 0 | 0 | ||
19 | Aseek666 prime | 5 | 11 | 5 | 18.0k | 248 / 11 | 646 / 669 | 11.8k | 0 | 0 | ||
19 | forgotten dream | 10 | 7 | 5 | 12.5k | 139 / 10 | 484 / 659 | 18.7k | 0 | 820 | ||
18 | Kamonohashi | 7 | 7 | 12 | 10.3k | 29 / 0 | 371 / 577 | 20.0k | 0 | 0 | ||
11 | Yup | 2 | 6 | 3 | 8.7k | 80 / 14 | 281 / 235 | 4.7k | 0 | 487 | ||
29 | 40 | 35 | 57.9k | 571 / 39 | 2.1k / 2.5k | 66.5k | 0 | 1.3k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | no incoming chat | 8 | 6 | 7 | 22.7k | 328 / 13 | 741 / 941 | 15.6k | 0 | 6317 | ||
19 | SUPERHUIOBA | 9 | 9 | 15 | 12.2k | 68 / 3 | 470 / 663 | 21.6k | 0 | 732 | ||
22 | from invisible to invincible | 7 | 3 | 11 | 21.5k | 278 / 10 | 703 / 841 | 21.4k | 0 | 17268 | ||
21 | Пидар Паркер | 7 | 8 | 17 | 13.8k | 89 / 3 | 487 / 781 | 18.6k | 0 | 782 | ||
22 | молли моль | 8 | 4 | 11 | 19.2k | 220 / 8 | 652 / 858 | 18.8k | 0 | 6596 | ||
39 | 30 | 61 | 89.5k | 983 / 37 | 3.1k / 4.1k | 96.0k | 0 | 31.7k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
11 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game