обзор
спичка 8141460492
Тип лобби
Рейтинг
Игровой режим
Ранговые матчи
Продолжительность
31:07
матч закончился
7 дней назад
Лучистый win
32
31:07
15
Лучистый
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | diff | 8 | 2 | 11 | 15.7k | 152 / 1 | 537 / 682 | 20.8k | 0 | 2767 | ||
18 | Nailong | 4 | 2 | 18 | 21.0k | 276 / 3 | 681 / 605 | 18.8k | 0 | 15137 | ||
22 | Top晟 | 8 | 0 | 10 | 22.2k | 257 / 9 | 697 / 838 | 41.1k | 0 | 6867 | ||
19 | kabu | 9 | 5 | 6 | 15.2k | 148 / 11 | 516 / 657 | 22.4k | 0 | 1031 | ||
16 | finding my freedom | 3 | 6 | 10 | 9.2k | 35 / 1 | 352 / 451 | 7.9k | 0 | 233 | ||
32 | 15 | 55 | 83.3k | 868 / 25 | 2.8k / 3.2k | 111.1k | 0 | 26.0k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
Запрет
Запрет
Запрет
Запрет
dire
герой | игрок | k | d | a | Сеть | lh / dn | gpm / xpm | dmg | Исцели | bld | предметы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Better Pick Dgus | 0 | 2 | 4 | 15.8k | 267 / 16 | 512 / 505 | 11.8k | 0 | 1564 | ||
18 | man | 8 | 5 | 4 | 15.9k | 172 / 9 | 563 / 585 | 9.2k | 0 | 448 | ||
16 | twonly | 3 | 8 | 1 | 10.9k | 222 / 11 | 429 / 493 | 5.1k | 0 | 107 | ||
11 | CHINA EGOIST | 2 | 9 | 5 | 6.4k | 42 / 1 | 258 / 241 | 6.6k | 293 | 650 | ||
13 | AmAzINg | 2 | 8 | 9 | 7.1k | 54 / 4 | 262 / 318 | 9.9k | 0 | 274 | ||
15 | 32 | 23 | 56.1k | 757 / 41 | 2.0k / 2.1k | 42.6k | 293 | 3.0k |
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
выбирай
ПРЕИМУЩЕСТВА КОМАНДЫ
БАШНИ И КАЗАРМЫ
Лучистый Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
dire Строит
герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game